Informe Latinoamericano - 30 de junio de 2004

Inflación en la región

Datos esenciales 30 June 2004 Modified: 30 June 2004 131 views
Pais Fuente Marzo Abril Mayo Ult 12m Ene-Dic 2003
Argentina Indec _ 0.90 0.70 3.10 3.70
Bolivia INE -0.27 0.02 0.41 3.94 3.94
Brazil FGV 0.93 1.15 1.46 5.89 26.41
Chile INE 0.40 0.40 0.50 -0.30 1.10
Colombia Dane 0.98 0.46 0.38 11.29 9.87
Costa Rica DGEC 0.46 0.91 0.67 11.29 9.87
Ecuador Inec 0.70 0.65 -0.48 3.65 6.07
El Salvador Min.Ec. 0.64 0.86 0.70 3.90 2.50
Guatemala BCG 0.72 0.50 0.83 0.45 5.85
Honduras BCH 0.40 1.10 0.80 7.20 8.10
Mexico Bco.Mx. 0.34 0.15 -0.25 4.21 3.98
Nicaragua 0.48 0.83 0.88 7.22 6.48
Paraguay BCP 0.50 -0.20 0.20 1.60 9.30
Peru INE 0.46 -0.02 0.35 0.46 2.78
Uruguay DGEC 0.06 1.23 1.04 8.68 10.19
Venezuela BCV 2.10 1.30 1.20 33.40 27.10
US DOL 0.60 0.30 0.60 1.70 1.60
Previous: WR-04-23