Informe Latinoamericano - 30 de junio de 2004

Paridades

Datos esenciales 30 June 2004 Modified: 30 June 2004 67 views
Moneda local por US$1
PAIS MONEDA Hace un año Previo Actual
04.04.03 21.06.04 28.06.04
Argentina peso 2.93 2.97 2.96
Barbados dollar 2.00 2.00 2.00
Belize dollar 2.00 2.00 2.00
Bolivia boliviano _ _ 7.94
Brazil real 3.22 3.13 3.11
Chile peso 723.00 647.00 635.00
Colombia peso 2,951.35 2,713.06 2,703.05
Costa Rica colón 389.61 436.07 436.98
Cuba peso 1.00 1.00 1.00
Dominican Rep. peso 24.39 48.30 47.32
Ecuador dollar 1.00 1.00 1.00
El Salvador colón 8.75 8.75 8.75
Grenada EC dollar 2.70 2.70 2.70
Guatemala quetzal 7.95 7.93 7.90
Guyana dollar 180.50 _ _
Haiti gourde 28.00 _ _
Honduras lempira 17.37 18.29 18.30
Jamaica dollar 48.70 _ _
Mexico nuevo peso 10.80 11.28 11.30
Nicaragua córdoba oro 15.04 15.95 15.97
Panama balboa 1.00 1.00 1.00
Paraguay guaraní­ 6,920.00 5,900.00 5,890.00
Peru nuevo sol 3.47 3.47 3.47
Suriname guilder 2,178.50 _ _
Trinidad & Tobago dollar 6.07 _ _
Uruguay nuevo peso 29.40 29.52 29.62
Venezuela bolí­var 1,600.00 1,917.00 1,917.00
Sources: EFE; Bank of America.