Informe Latinoamericano - 7 de julio de 2004

Las bolsas de la región en números

Datos esenciales 13 September 2004 Modified: 13 September 2004 29 views
Mercado Indice 28.06.04 02.07.04 Variación (%)
Buenos Aires Merval 931.76 967.68 3.86
São Paulo Bovespa 20750.23 21601.01 4.10
Santiago IPSA 1477.01 1482.44 0.37
Bogotá IGBC 3010.53 2998.76 -0.39
San José BCT 8829.12 8949.99 1.37
Quito & Guayaquil Interinvest 73.83 74.21 0.51
Mexico BMV 10128.79 10236.44 1.06
Lima ISVBL 2875.64 2881.17 0.19
Caracas BC 25386.60 25196.46 -0.75
Source: Daily market reports.