Informe Latinoamericano - 22 de setiembre de 2004

Inflación en la región

Datos esenciales 22 September 2004 Modified: 22 September 2004 2 views
Pais Fuente Junio Julio Agosto Ult 12m Ene-Dic 2003
Argentina Indec 0.60 0.50 0.3 4.90 3.70
Bolivia INE 0.74 0.53 0.35 4.84 3.94
Brazil FGV 1.29 0.91 0.69 7.18 12.53
Chile INE 0.40 0.20 0.4 1.40 1.10
Colombia Dane 0.60 -0.03 0.03 6.19 6.49
Costa Rica DGEC 1.07 1.30 0.97 13.05 9.87
Ecuador Inec -0.31 -0.61 0.02 2.17 6.07
El Salvador Min.Ec. 0.17 0.31 0.2 5.30 2.50
Guatemala BCG 0.40 0.48 0.29 7.66 5.85
Honduras BCH 0.60 0.60 0.3 8.60 8.10
Mexico Bco.Mx. 0.16 0.26 0.62 4.49 3.98
Nicaragua 0.31 0.62 0.23 8.37 6.48
Paraguay BCP 0.90 0.20 1.5 6.40 9.30
Peru INE 0.56 0.19 -0.01 4.61 2.48
Uruguay DGEC 0.33 1.01 1.2 10.15 10.19
Venezuela BCV 1.90 1.40 1.3 21.80 27.10
US DOL 0.30 _ 0.1 3.30 1.60
Previous: WR-04-36