Informe Latinoamericano - 22 de setiembre de 2004

La bolsa en números

Datos esenciales 22 September 2004 Modified: 22 September 2004 1 views
Mercado Indice 13.09.04 20.09.04 Variación (%)
Buenos Aires Merval 1013.06 1056.90 4.33
São Paulo Bovespa 22083.70 23073.59 4.48
Santiago IPSA 1610.99 1658.55 2.95
Bogotá IGBC 3329.74 3533.95 6.13
San José BCT 8618.32 8554.50 -0.74
Quito & Guayaquil Interinvest 81.84 84.46 3.20
Mexico BMV 10732.26 10790.53 0.54
Lima ISVBL 2927.22 3006.49 2.71
Caracas BC 30568.30 30626.18 0.19
Source: Daily market reports.