Informe Latinoamericano - 22 de setiembre de 2004

Paridades

Datos esenciales 22 September 2004 Modified: 22 September 2004 1 views
Moneda local por US$1
PAIS MONEDA Hace un año Previo Actual
02.01.04 10.09.04 17.09.04
Argentina peso 2.95 3.02 3.00
Barbados dollar 2.00 2.00 2.00
Belize dollar 2.00 2.00 2.00
Bolivia boliviano 7.86 7.99 8.00
Brazil real 2.87 2.90 2.86
Chile peso 588.00 617.50 617.50
Colombia peso 2,779.08 2,522.08 2,522.57
Costa Rica colón 418.74 445.71 445.71
Cuba peso 1.00 1.00 1.00
Dominican Rep. peso 35.00 37.76 37.44
Ecuador dollar 1.00 1.00 1.00
El Salvador colón 8.75 8.75 8.75
Grenada EC dollar 2.70 2.70 2.70
Guatemala quetzal 8.03 7.87 7.91
Guyana dollar 180.50 _ _
Haiti gourde 28.00 _ _
Honduras lempira 17.97 18.51 18.53
Jamaica dollar 48.70 _ _
Mexico nuevo peso 11.17 11.57 11.41
Nicaragua córdoba oro 15.75 16.18 16.18
Panama balboa 1.00 1.00 1.00
Paraguay guaraní­ 6,100.00 5,880.00 5,895.00
Peru nuevo sol 3.48 3.36 3.34
Suriname guilder 2,178.50 _ _
Trinidad & Tobago dollar 6.07 _ _
Uruguay nuevo peso 29.80 _ 27.75
Venezuela bolí­var 1,600.00 1,917.60 1,917.60
Sources: EFE; Bank of America.