Informe Latinoamericano - 15 de noviembre de 2006

Inflación en la región

Datos esenciales 15 November 2006 Modified: 15 November 2006 1 views
Inflación en la región
Pais Fuente Julio Agosto Setiembre Ultimos 12 meses Enero-Diciembre 2005
Argentina Indec 0.6 0.6 0.9 10.40 12.30
Bolivia INE 0.56 0.19 0.08 4.31 4.91
Brasil FGV 0.05 0.41 0.21 3.70 1.22
Chile INE 0.5 0.3 0 2.80 3.70
Colombia 0.41 2,284.18 0.39 0.39 4.72 6.49
Costa Rica DGEC 0.93 0.88 0.16 11.24 14.07
Ecuador Inec 0.03 0.21 0.57 3.21 4.36
El Salvador Min. Ec. 1.3 -0.5 0.4 4.70 4.30
Guatemala BCG 0.46 0.32 -0.38 7.00 8.57
Honduras BCH 0.5 0.4 0 6.70 7.70
Mexico Bco. Mex. 0.27 0.51 1.01 3.09 3.33
Nicaragua   0.34 0.17 0.17 8.65 9.58
Paraguay BCP -0.2 0.2 1.6 8.30 9.90
Perú INE -0.17 0.14 0.03 1.99 1.49
Uruguay DGEC 0.85 0.8 0.54 6.60 4.90
Venezuela BCV 2.4 2.2 1.9 15.30 4.90

Previo: IL-06-45