Informe Latinoamericano - 15 de noviembre de 2006
Paridades
| Moneda local por US$1 | ||||
| Pais | Moneda | Inicio 2006 | Previo | Actual |
| 02.01.06 | 06.11.06 | 13.11.06 | ||
| Argentina | peso | 3.03 | ... | 3.08 |
| Barbados | dollar | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Belize | dollar | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Bolivia | boliviano | 8.08 | 8.03 | 8.03 |
| Brasil | real | 2.39 | 2.14 | 2.17 |
| Chile | peso | 514.00 | 524.50 | 527.50 |
| Colombia | peso | 2,284.18 | ... | ... |
| Costa Rica | colón | 496.71 | 516.99 | 516.80 |
| Cuba | peso | 1.00 | 1.08 | 1.08 |
| Republica Dominicana | peso | 32.88 | ... | 33.56 |
| Ecuador | dollar | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| El Salvador | colón | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Grenada | EC dollar | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| Guatemala | quetzal | 7.59 | 7.58 | 7.58 |
| Honduras | lempira | 18.96 | 18.95 | 18.95 |
| Mexico | nuevo peso | 10.42 | 10.79 | 10.88 |
| Nicaragua | córdoba oro | 17.22 | 17.97 | 17.99 |
| Panamá | balboa | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Paraguay | guarani | 6,110,00 | 5,405.00 | 5,400.00 |
| Perú | nuevo sol | 3.42 | 3.21 | 3.21 |
| Uruguay | nuevo peso | 24.20 | 23.95 | 23.95 |
| Venezuela | bolívar | 2,147.30 | 2,147.30 | 2,147.30 |
Fuente: EFE, Bank of America