Informe Latinoamericano - 15 de noviembre de 2006
La bolsa en números
| La bolsa en números | ||||
| Mercado | Indice | 07.11.06 | 14.11.06 | Variación (%) |
| Buenos Aires | Merval | 1841.96 | 1890.70 | 2.65 |
| San Pablo | Bovespa | 41184.12 | 40605.79 | -1.40 |
| Santiago | IPSA | 2394.02 | 2437.60 | 1.82 |
| Bogotá | IGBC | 10328.81 | 10543.06 | 2.07 |
| San José | BCT | 16873.12 | 17624.40 | 4.45 |
| Mexico | BMV | 23733.07 | 24188.59 | 1.92 |
| Lima | ISVBL | 11041.34 | 11135.32 | 0.85 |
| Caracas | BC | 37992.02 | 38018.61 | 0.07 |
Fuente: Daily market reports