Informe Latinoamericano - 7 de diciembre de 2007 (ISSN 1741-7317)
Paridades y inflacion
| Moneda local por US$1 | ||||
| Pais | Moneda | Inicio 2007 | Previo | Actual |
| 03.01.07 | 22.11.07 | 29.11.07 | ||
| Argentina | peso | 3,06 | 3,15 | 3,16 |
| Barbados | dollar | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Belize | dollar | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Bolivia | boliviano | 7,98 | 7,75 | 7,73 |
| Brasil | real | 2,13 | 1,78 | 1,80 |
| Chile | peso | 537,50 | 513,70 | 513,50 |
| Colombia | peso | 2.180.80 | 2.075,12 | 2.067,15 |
| Costa Rica | colón | 517,72 | 521,23 | 503,02 |
| Cuba | peso | 1,08 | 1,22 | 1,22 |
| Republica Dominicana | peso | 34.64 | 33,63 | 33,79 |
| Ecuador | dollar | 1.00 | 1,00 | 1,00 |
| El Salvador | colón | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| Grenada | EC dollar | 2.70 | ... | ... |
| Guatemala | quetzal | 7.62 | 7,60 | 7,64 |
| Honduras | lempira | 18,95 | 19,02 | 19,02 |
| Mexico | nuevo peso | 10.80 | 10,99 | 10,93 |
| Nicaragua | córdoba oro | 18.03 | 18,80 | 18,81 |
| Panamá | balboa | 1.00 | 1,00 | 1,00 |
| Paraguay | guarani | 5,150,00 | 4,710,00 | 4,760,00 |
| Perú | nuevo sol | 3,20 | 3,01 | 3,01 |
| Uruguay | nuevo peso | 24,50 | 22,20 | 22,15 |
| Venezuela | bolívar | 2,147.30 | 2,150.00 | 2,150.00 |
Fuente: EFE, Bank of America
Inflación
|
Inflación en la región |
||||||
| Pais | Fuente | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Enero-Diciembre 2006 |
| Argentina | Indec | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 9.80 |
| Bolivia | INE | 0.85 | 2.68 | 0.7 | -0.19 | 4.95 |
| Brasil | FGV | 0.28 | 0.24 | 0.47 | 0.18 | 3.14 |
| Chile | INE | 0.9 | 1.10 | 1.1 | 1.1 | 2.60 |
| Colombia | 0.41 | 0.12 | 0.17 | -0.13 | 0.08 | 4.48 |
| Costa Rica | DGEC | 1.04 | 0.93 | 0.7 | 0.63 | 9.80 |
| Ecuador | Inec | 0.39 | 0.42 | 0.07 | 0.71 | 2.87 |
| El Salvador | Min. Ec. | -0.45 | 0.70 | -0.1 | 0.7 | 4.90 |
| Guatemala | BCG | 0.45 | 0.72 | 0.92 | 0.68 | 5.79 |
| Honduras | BCH | 0.4 | 0.70 | 0.7 | 0.4 | 5.60 |
| Mexico | Bco. Mex. | 0.12 | 0.42 | 0.41 | 0.78 | 4.05 |
| Nicaragua | 1.01 | 0.81 | 0.81 | 1.14 | 9.45 | |
| Paraguay | BCP | -0.7 | -0.4 | 3.4 | 0.9 | 12.50 |
| Perú | INE | 0.47 | 0.75 | 0.14 | 0.61 | 1.14 |
| Uruguay | DGEC | 0.13 | 0.83 | 1.73 | 0.41 | 6.38 |
| Venezuela | BCV | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 17.00 |